Testa ellastbil
Charge & Drive – testa ett elfordon i upp till 30 dagar!
Charge & Drive ger dig chansen att under en längre period chans att testa en ellastbil i din verksamhet. Genom att erbjuda transporter med lägre koldioxidutsläpp kan din verksamhet växa med fler uppdrag.
Ruttanalys och laddning ingår
Tillsammans sätter vi upp en ruttanalys utifrån din verksamhet – för att du ska få uppleva vilka möjligheter elektrifierade fordon ger dig.
Ladda på vägen
Under testperioden ingÃ¥r även en laddlösning frÃ¥n Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ för att du ska kunna leverera dina varor och gods pÃ¥ ett effektivt sätt.
Vilket fordon passar din verksamhet?
Våra helelektriska lastbilar finns i många olika utföranden. Välj den som passar din verksamhet bäst.
Ìý
| ProduktÌý | ÌýÌǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ 45R 6x2Ìý | ÌýÌǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ 45R 6x2*4Ìý | ÌýÌǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ 45R 6x2*4Ìý | ÌýÌǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ 23P 4x2Ìý | ÌýÌǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ 23L 6x2*4Ìý |
| PÃ¥byggnationÌý | Dragbil | ¹óÂáä°ù°ù²ú¾±±ô | ³¢²¹²õ³Ù±¹Ã¤³æ±ô²¹°ù±ð | Distribution | Sopbil |
| Drivlina | C3-6 | C3-6 | C3-6 | C1-2 | C1-2 |
| Motor | 450 kW | 450 kW | 450 kW | 230 kW | 230 kW |
| Effekt | 610 Hp | 610 Hp | 610 Hp | 310 Hp | 310 Hp |
| Batteristorlek | 624 kWh | 624 kWh | 624 kWh | 416 kWh | 416 kWh |
| ³Õ䳿±ð±ô±ôÃ¥»å²¹ | GE281 | GE281 | GE281 | GE21S22 | GE21S22 |
| µþ²¹°ì²¹³æ±ð±ô³Ü³Ù±¹Ã¤³æ±ô¾±²Ô²µ | 4,72 | 4,25 | 4,72 | 4,88 | 4,88 |
| Hytt | CR20N | CR20H | CR20H | CP17N | CL20H |
| °Õ°ù²¹²Ô²õ±è´Ç°ù³Ù²õ°ìÃ¥±è | Ìý | SKAB | JOAB | PLS | 4 fack komprimator NTM |
| Fordonets registreringsnummer | UKP 02P | JAT 05E | JCL 79N | RJK 57N | RSL 57D |
Nyfiken? Fyll i formuläret och ansök om att delta i testet.
Kontakta närmaste återförsäljare
Våra återförsäljare är specialister på våra produkter och tjänster och kan tillgodose varje kunds unika önskemål. Välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare idag.