Madala põrandaga Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ C-Å¡assii pakub laia valikut energiasäästlikke ja töökindlaid jõuülekandeid, mis on optimeeritud linnasisesteks sõitudeks.
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer
´³Ãµ³Üü±ô±ð°ì²¹²Ô»å±ð»å
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer pakub laia valikut energiasäästlikke ja töökindlaid jõuülekandeid, mis on optimeeritud linnasisesteks ning linnalähipiirkondade sõitudeks.
| Mootor | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Energiakulu | Aku mahutavus | Sõiduki kõrgus |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrimasin | 300 kW tippvõimsus 250 kW pidev | 2100 Nm | 0,75–1,5 kWh/km | 264 kWh või 330 kWh vastavalt 8 või 10 akupakki | 3,30 m |
°Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù: Ìý 2-°ìä¾±²µ³Ü±ô¾±²Ô±ð Laadimisvalikud: | |||||
| Mootor | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1600 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimineÌý(SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| Elektrimasin | 130 kW | 1030 Nm | Heitmeid pole | ·¡±ô±ð°ì³Ù°ù¾±²õü²õ³Ù±ð±ð³¾ |
| °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù: 12-°ìä¾±²µ³Ü±ô¾±²Ô±ð Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Opticruise-käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 7-liitrine | 280 hj (206kW) | 1200 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 280 hj (206kW) | 1400 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | HVO, diisel |
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1600 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 360 hj (265 kW) | 1700 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 13-liitrine | 370 hj (272 kW) | 1900 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | HVO, diisel |
| Kütuse mahutavus: 140–360 liitrit (kahe teljega) kõrge põrandaga, 140–275 liitrit, 140–360 liitrit (kolme teljega), 180–360 liitrit (madala liigendiga), 180–560 liitrit (kõrge liigendiga) °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù¾±»å: 6-käiguline täisautomaatne käigukastÌý 12-°ìä¾±²µ³Ü±ô¾±²Ô±ð Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Opticruise-käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 280 hj (206 kW) | 1350 Nm | Heitgaasitagastus (EGR) | Biogaas, maagaas |
| 9-liitrine | 340 hj (250 kW) | 1600 Nm | Heitgaasitagastus (EGR) | Biogaas, maagaas |
Kütuse mahutavus: 1260–1875 liitrit 6-käiguline täisautomaatne käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 280 hj (206kW) | 1400 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1550 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 360 hj (265 kW) | 1700 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 250 hj (184 kW) | 1250 Nm | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 310 hj (228 kW) | 1550 Nm | Biodiisel, HVO, diisel |
Teljed, uksed, pikkused
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer on saadaval mitme versioonina ning mitme uksekonfiguratsiooniga, et vastata reisijate mahutavuse ja -voo erinevatele nõuetele.
Ìý
Ìý
°Ãµ°ù²µ³Ü²õ±ð»å
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer 1 kõrgus oleneb peamootori valikust, kuna gaasipaagid ja elektrikomponendid asuvad katusel. Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer 6 kõrgus on 3,4 m.
Ìý
3,3 m (hübriid/BEV)
3,2 m (diisel)
3,3 (gaas)
Disainiomadused
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fencer on projekteeritud ja toodetud Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ ja Higeri koostöö tulemusel. Kõik alates Å¡assii konstruktsioonist kuni jõuülekande ja kereni on arendatud ning põhjalikult katsetatud, pöörates tähelepanu töökindlusele ja jõudlusele ilma järeleandmisteta energiasäästlikkuses. Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Fenceri kereehituse modulaarne protsess vähendab tootmise ooteaegu ja pakub varuosade üldistamise kaudu head hooldatavust.
Å assii raam
Tugevdatud esitelg koos võimalusega kasutada nüüd laiemaid rehve suurendab kandevõimet 7,1 tonnilt 8,2 tonnile. See võimaldab tõsta reisijate mahutavust. Samuti tagab optimeeritud massijaotuse esi- ja tagatelgede vahel, mis on eelkõige oluline gaasi- ja elektrisõidukite puhul. Peale selle on šassii massi vähendatud 2% (üle 100 kg) järeleandmisteta vastupidavuses, mis tagab väiksema kütusekulu.
Jõuülekande tehnoloogia
Äärmiselt töökindel, vastupidav ja jõuline jõuülekanne võimaldab säästa kütust kuni 21%, mis on võimalik tänu mitmetele teguritele, nagu mootori tõhusus (–6%), täiustatud käigukast (–3%), väiksem mass (–3%) ning start-/stopp-funktsiooni lisamine (–6%).
Esivedrustuse tehnoloogia
Uus sõltumatu esivedrustus pakub ilma reisijate mahutavust vähendamata suurepärast reisijate mugavust ja võimaldab kasutada laiemat vahekäiku (900 mm). Sellega kaasnevad uued paigutusvõimalused, suurem reisijatevoog ja ruumi ning parem juurdepääsetavus.
·¡±ô±ð°ì³Ù°ù¾±²õü²õ³Ù±ð±ð³¾
Uus toiteallika arhitektuur hõlmab täiustatud elektroonilisi juhtseadmeid (ECU-d) ja funktsioone, mis suurendavad jõudlust ning hõlbustavad diagnostikat remondi- ja parandustööde tegemiseks. Peale selle võimaldab see kasutada uut ADAS-i funktsiooni, e-liikuvust ja autonoomseid transpordisüsteeme.
Ohutusfunktsioonid
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ bussidel on täiustatud juhi abisüsteemid (ADAS), sh vähekaitstud liikleja kokkupõrkehoiatus, pimenurga hoiatus, adaptiivne püsikiirushoidja, juhi väsimuse hoiatus ja automaatne hädapidurdussüsteem. Peale selle väldib elektropneumaatilise seisupiduri tehnoloogia tahtmatut bussi liikumist ja sellest tingitud võimalikke õnnetusi. Tugevdatud kere ja Å¡assii konstruktsiooni abil kaitsevad meie bussid reisijaid, juhte ning tundlikke komponente.
Juhi ala
Pakub suurepärast ergonoomikat tänu iga nurga all sujuvale istme reguleerimisele, reguleeritavale armatuurlauale, mugavale lülitite paigutusele jne. Madalam armatuurlaud, peenemad A- ja B-piilarid, suurem esiaken, madalamad küljeaknad, uus peegeldumisvastane aknaklaas ning muud funktsioonid parandavad nähtavust. Bussid pakuvad suurepärast juhitavust ja väga head pöörderaadiust, täiustatud juhi abisüsteeme ning paremat abistatud käsitsemist, roolimist ja pidurdamist. Peale selle pakuvad need suuremat ohutust, paremat kliimasüsteemi ning head müra- ja vibratsioonisummutust.
Jätkake avastamist
Võtke ühendust oma edasimüüjaga
Kui Teil on küsimusi meie toodete, teenuste või muu tegevuse kohta Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ organisatsioonis, võtke meiega ühendust.