Madala põrandaga Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ C-Å¡assii pakub laia valikut energiasäästlikke ja töökindlaid jõuülekandeid, mis on optimeeritud linnasisesteks sõitudeks.
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Irizar i3LE ja i4
´³Ãµ³Üü±ô±ð°ì²¹²Ô»å±ð»å
Madala sisenemisplatvormiga Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Irizar i3 ja linnadevaheline lähiliinibuss Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Irizar i4 pakuvad laia valikut energiasäästlikke ja töökindlaid jõuülekandeid, mis on optimeeritud linnasisesteks ning nende lähipiirkondades tehtavateks sõitudeks.
| Mootor | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1600 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimineÌý(SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| Elektrimasin | 130 kW | 1030 Nm | Heitmeid pole | ·¡±ô±ð°ì³Ù°ù¾±²õü²õ³Ù±ð±ð³¾ |
| °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù: 12-käiguline Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Opticruise-käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 7-liitrine | 280 hj (206kW) | 1200 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 280 hj (206kW) | 1400 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | HVO, diisel |
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1600 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 360 hj (265 kW) | 1700 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 13-liitrine | 370 hj (272 kW) | 1900 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | HVO, diisel |
| Kütuse mahutavus: 140–360 liitrit °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù¾±»å: 6-käiguline täisautomaatne käigukast 12-käiguline Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Opticruise-käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 280 hj (206 kW) | 1350 Nm | Heitgaasitagastus (EGR) | Biogaas, maagaas |
| 9-liitrine | 340 hj (250 kW) | 1600 Nm | Heitgaasitagastus (EGR) | Biogaas, maagaas |
Kütuse mahutavus: 1260–1875 liitrit 6-käiguline täisautomaatne käigukast | ||||
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | Emissiooni kontrollimine | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 280 hj (206kW) | 1400 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 320 hj (235 kW) | 1550 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 360 hj (265 kW) | 1700 Nm | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | Biodiisel, HVO, diisel |
| Mahulast | ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ±ð±¹²¹±ô¾±°ì³Ü»å |
|---|---|---|---|
| 9-liitrine | 250 hj (184 kW) | 1250 Nm | Biodiisel, HVO, diisel |
| 9-liitrine | 310 hj (228 kW) | 1550 Nm | Biodiisel, HVO, diisel |
Teljed, uksed, pikkused
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ Irizari linnabusside seeria on saadaval mitme versioonina ning mitme uksekonfiguratsiooniga, et vastata reisijate mahutavuse ja -voo erinevatele nõuetele.
Ìý
Ìý
°Ãµ°ù²µ³Ü²õ±ð»å
°Ãµ°ù²µ³Ü²õ±ð»å võivad olenevalt turust, jõuülekandest ja konfiguratsioonist erineda.
Ìý
i3: 3,399 m
i4: 3,405 mÌý
Disainiomadused
Meie busse toodetakse Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ ja Irizari pikaajalise koostöö raames. Kõik alates Å¡assii konstruktsioonist kuni jõuülekande ja kereni on arendatud ning põhjalikult katsetatud, pöörates tähelepanu töökindlusele ja jõudlusele tegemata järeleandmisi energiasäästlikkuses.
Å ²¹²õ²õ¾±¾±
Tugevdatud esitelg suurendab kandevõimet 7,5 tonnilt 8,2 tonnile. See tagab suurema kandevõime. Samuti tagab see optimeeritud massijaotuse esi- ja tagatelgede vahel, mis on eelkõige oluline gaasi- ja elektrisõidukite puhul.
Jõuülekande tehnoloogia
Äärmiselt töökindel, vastupidav ja jõuline jõuülekanne võimaldab säästa kütust kuni 21%, mis on võimalik tänu mitmetele teguritele, nagu mootori tõhusus (–6%), täiustatud käigukast (–3%), väiksem mass (–3%) ning start-/stopp-funktsiooni lisamine (–6%).
Esivedrustuse tehnoloogia
Uus sõltumatu esivedrustus pakub mahutavust vähendamata reisijatele suurepärast mugavust. Uus jäik esivedrustus suurendab samuti reisijate mahutavust ja pakub kahekorruselise bussi korral laiema ja madalama vahekäigu tõttu samuti mugavust.
·¡±ô±ð°ì³Ù°ù¾±²õü²õ³Ù±ð±ð³¾
Uus toiteallika arhitektuur hõlmab täiustatud elektroonilisi juhtseadmeid (ECU-d) ja funktsioone, mis suurendavad jõudlust ning hõlbustavad diagnostikat remondi- ja parandustööde tegemiseks. Peale selle võimaldab see kasutada uut ADAS-i funktsiooni, e-liikuvust ja autonoomseid transpordisüsteeme.
Ohutusfunktsioonid
Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ bussidel on täiustatud juhi abisüsteemid (ADAS), sh vähekaitstud liikleja kokkupõrkehoiatus, pimenurga hoiatus, adaptiivne püsikiirushoidja, juhi väsimuse hoiatus ja automaatne hädapidurdussüsteem. Peale selle väldib elektropneumaatilise seisupiduri tehnoloogia tahtmatut bussi liikumist ja sellest tingitud võimalikke õnnetusi. Tugevdatud kere ja Å¡assii konstruktsiooni abil kaitsevad meie bussid reisijaid, juhte ning tundlikke komponente.
Sisekujundus
Suurepärane reisijate mugavus ergonoomiliste istmetega, väiksem müra- ja vibratsioonitase. Lihtne igapäevane puhastamine tänu materjalidele ja kaasaegsetele tootmistehnoloogiatele, mis suurendavad vastupidavust, aeglustavad vananemist ning soodustavad ringlussevõttu.
Jätkake avastamist
Võtke ühendust oma edasimüüjaga
Kui Teil on küsimusi meie toodete, teenuste või muu tegevuse kohta Ìǹûvlog¹ÙÍøÍøÒ³°æ organisatsioonis, võtke meiega ühendust.